Par ailleurs on soulignera que les possibilités de recherche sont d’un excellent niveau, dignes de ce qu’offrent de plus grands serveurs, bien au-delà donc, de la génération des nouveaux services Web, même si ces derniers offrent quelques fonctionnalités nouvelles et intéressantes telles que la recherche sur les citants/cités.
La plus importante des bases disponibles et sans doute la plus connue, puisqu’elle est depuis longtemps accessible sur STN, est TEMA (Technology and Management).
La banque de données TEMA est en fait le regroupement de 11 banques de données aussi accessibles individuellement, de volumes très variables (100 000 à plusieurs millions de références) et dont on trouvera le détail en figure 1.
D’autres banques de données sont accessibles, en général de façons individuelles, que nous détaillons également ci-dessous.
La facturation de WTI est assez originale dans la mesure où sont proposés pour chaque banque de données ou pour le cluster TEMA des tarifs forfaitaire à la semaine, pour quatre semaines, six mois ou un an.
Cette possibilité de s’abonner pour une durée limitée voire très limitée à une base spécifique est une souplesse qu’il convient de souligner.
Par ailleurs, le contenu de WTI est aussi accessible sur EBSCO et Proquest, mais il s’agit là de forfaits annuels destinés pour une bonne part aux établissements d’enseignement.
On finira par mentionner que WTI, outre son offre de banques de données, offre une série d’autres publications et prestations dans le domaine de l’information scientifique et technique.Il vaut mieux, évidemment, être un peu à l’aise en allemand, mais nombre d’informations sont aussi disponibles en anglais et les outils de traduction automatique gagnent tous les jours en performance.
Nom de la Base | Commentaires | Nombre de références | AUTRES ACCES |
Polymer Library (ex RAPRA) | 1,3 million réf. depuis 1972 | STN | |
TEMA (Technology and management) regroupe les 11 bases de données ci-dessous | 6 millions réf. depuis 1968 allemand/anglais | STN | |
DOMA Machinery & Plants | Production industrielle | 3.173.747 réf. depuis 1970 | STN |
WEMA Materials | Matériaux de toutes natures et technologies qui leur sont liées | 1.974.031 réf. depuis 1979 | STN |
ZDE Electrical Engineering, Electronics and Information Technology | Peut être un complément intéressant d’Inspec ou de IEEE Xplore Digital Library qui en est très proche | 3,5 millions réf. depuis 1968 | STN |
BEFO Management and Organisation | Toutes les faccettes du management en entreprise | 683.880 réf. depuis 1974 | STN |
TOGA Textile | Industrie textile (fibres, tranformation, équipement…) | 416.134 réf. depuis 1971 | STN |
MEDITEC Medical Engineering | Ingénierie médicale | 474.699 réf. depuis 1968 | STN |
ENTEC Energy | Les technologies de l’énergie | 1.060.992 réf. depuis 1968 | STN |
BERG Mining | Exploitation minière, techniques et matériel | 106.092 réf. depuis 1986 | STN |
INFODATA Information Science | Documentation et technologies de l’information | 118.000 réf. depuis 1976 | STN |
PRINT Printing Technology | Industrie de l’impression : technologies et matériel | n.d. | STN |
Mittelstand-Materialen | Contient essentiellement des rapports en allemand destinés à des PME, semble-t-il | seulement quelques centaines de documents | www.mittelstand-materialen.de (accès gratuit) |
RSWB PLUS References on Building Planning and Construction | Offre le contenu de la banque de données RSWB et tout ou partie de la banque de données ICONDA | 1,5 million réf. depuis 1976 | RSWB et ICONDA ont été disponibles sur STN mais ne le sont plus depuis plusieurs années. Par contre Iconda est toujours accessible sur Dialog. |
ESTEC Environment Sustainability and Technology | Technologies de l’énergie durable | 800.000 réf.depuis 1970 | |
CEABA Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts | A été produite par DECHEMA jusqu’en mai 2011 puis par WTI-Frankfurt | 1,25 million réf. depuis 1966 | Disponible sur STN sous le nom de CEABA-VTB et sur Dialog sous le nom de « Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts ». |
DKF Automotive Engineering (DKFL) | pour pour moitié littérature grise | 303.779 réf. depuis 1974 | |
DKF Automotive Industry, Archive (DKFV) | sur le même secteur couvre de 1971 à 2006 | 179.133 réf. | |
Temotive Electric Mobility et DKF Electric Mobility | Véhicules électriques et équipements | depuis 2012 | |
STAHLIT (acier) | Dernière base de données chargée début 2019, produite précédemment par le VDEh Düsseldorf | 500.000 réf., avec résumés depuis 1980 |
Figure 1. Descriptif des banques de données de WTI